经过多年的延迟FDA批准了Teva的通用EpiPen
来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)116项,合计37409项。
细胞能在实验室中茁壮成长,这无疑能令许多研究人员都松一口气,反之亦然,如果细胞即使在正确的营养培养基中都无法正常生长,这将会令实验停滞下来。这也就是为什么细胞培养相关产品能带来这么活跃的一个市场的原因,近年来3D培养,立体监控,单细胞培养等新技术的兴起,令这一领域又出现了各种新的课题,今年的自然科学基金也有一些项目聚焦于此:
细胞培养
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(单位:万元) 项目起止年月
1 81671429 H0406 RON介导的上皮-间质转换在子宫内膜异位症发生发展中的作用机制研究 张信美 浙江大学 57 2017-01至2020-12
2 61671428 F012403 基于阻抗分析的高密度培养下细胞状态实时传感方法研究 吴昌哲 中国科学院电工研究所 58 2017-01至2020-12
3 81602318 H1622 三维培养模型研究雄激素受体通路在三阴性乳腺癌增殖和转移中的分子机制 王小强 北京大学 18 2017-01至2019-12
4 81671922 H1507 基于糖尿病溃疡研究高糖高脂对Wnt信号通路的影响 谭谦 南京大学 57 2017-01至2020-12
5 51605429 E051203 关节软骨组织培养过程中的微观力学特性在位评估与反馈调控 孙安玉 浙江大学 20 2017-01至2019-12
6 81660340 H1904 纳米自组装短肽在病毒三维细胞培养模型中的应用研究 宋鸿 遵义医学院 37 2017-01至2020-12
7 31600677 C050603 大鼠原代胰岛α、β、δ及pp细胞利用激光光镊拉曼光谱系统联合微流控芯片纯化及培养研究 荣曦 广西医科大学 19 2017-01至2019-12
8 21676286 B060802 染色质组蛋白在单抗纯化中作用机理的研究及大规模抗体纯化平台的建立 年锐 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 64 2017-01至2020-12
9 31670675 C161002 可用于悬浮培养的银中杨细胞系 李开隆 东北林业大学 39 2017-01至2020-12
10 31660077 C020501 愈伤组织向基质纤维生长形成愈伤组织/纤维结合体的诱导及机理 杜亚填 吉首大学 38 2017-01至2020-12
11 31611130038 C060605 鉴别和研究OCT4在重编程和基因增强调控中的互作蛋白体 Ralf Jauch 中国科学院广州生物医药与健康研究院 10 2016-01至2018-12
动物实验
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(单位:万元) 项目起止年月
1 81602845 H2603 不同空间位置DHA甘油三酯在成长期缺乏n-3pUFA的SD大鼠体内生物利用度及脑BDNF基因调节研究 赵艾 北京大学 18 2017-01至2019-12
2 81602806 H2401 基于儿童队列的女性甲状腺异常高发起始点识别、长期效应实验研究和碘营养策略探讨 王娜 复旦大学 18 2017-01至2019-12
3 81660520 H2201 放射损伤中肠微生态调控肠干细胞的机制研究 陶思 南昌大学 41 2017-01至2020-12
4 81673988 H2709 固脱注射法治疗盆腔器官脱垂重建盆底支持系统的动物实验研究 李华山 中国中医科学院广安门医院 57 2017-01至2020-12
5 81601260 H0406 蛋白激酶CK2调节内皮祖细胞参与子宫内膜异位病灶血管发生的机制研究 冯地路 华中科技大学 17.5 2017-01至2019-12
(生物通)
-
合成微生物使科学家们能够研究古老的进化神秘
2022-04-29 -
加强了恰帕斯高地土着居民的领土管理合作进程
2022-04-29 -
介绍CNVP,IUCN的新成员
2022-04-29 -
销售人员为肥胖客户推荐更多圆形产品
2022-04-29 -
黄石麋鹿的疾病隐藏成本 USU生态学家说 布鲁氏菌病会减少怀孕
2022-04-29 -
研究人员设计“智能”表面以排斥一切 但针对有益的例外
2022-04-29 -
大麻使用的性别差异开始在动物和人类的大脑研究的帮助下得到解释
2022-04-29 -
缅甸开始在全国红色名单上工作
2022-04-29 -
转染市场五年后将达到10亿美元
2015-07-08