您的位置:首页 >行业动态 >

2016国家自然科学基金评审结果:基因芯片项目

时间:2016-08-23 00:00:00 来源:网络整理

来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)116项,合计37409项。

比尔盖茨曾经说过:能够超越我的只有生物基因芯片工程,对于这种面世已久,在生物医学、分子生物学、人类基因组研究和医学的临床诊断等方面都发挥了重要作用的关键技术,不过前些年被测序技术掩盖了些许光芒,今年的国家自然科学基金中涉及基因芯片的项目有:

项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月(单位:万元)

1 81601843 H2005 环状RNA cir-BANp调控结直肠癌细胞生物学行为的分子机制及其临床应用 竺明晨 南京医科大学 18 2017-01至2019-12
2 31672597 C1806 pRRSV对猪肺微血管内皮细胞功能的影响及对其调控性中药成分的筛选 张涛 北京农学院 63 2017-01至2020-12
3 21605153 B050906 DNA纳米技术调控的新型芯片体系开发及其microRNA检测研究 张欢 中国科学院上海高等研究院 20 2017-01至2019-12
4 81603497 H2903 基于ChIp-Seq的CREB介导越鞠丸快速抗抑郁作用分子机制研究 王薇 南京中医药大学 17 2017-01至2019-12
5 81670605 H0322 建立基于粪便标本的幽门螺杆菌感染个体化药物根除治疗相关基因检测技术 宋志强 北京大学 56 2017-01至2020-12
6 31671683 C130402 利用基因芯片技术发掘小麦成株抗条锈病基因 蒲宗君 四川省农业科学院作物研究所 62 2017-01至2020-12
7 81600473 H0316 HBV感染者在干扰素治疗前的干扰素刺激基因(ISGs)的表达水平对干扰素治疗应答的影响及机制研究 卢家桀 四川大学 17 2017-01至2019-12
8 41671251 D010504 东北农田黑土氮循环关键过程微生物的地理分布及其驱动机制 刘俊杰 中国科学院东北地理与农业生态研究所 66 2017-01至2020-12
9 81611130086 H1609 中瑞淋巴瘤基础及临床研究合作组计划 李志铭 中山大学 25 2016-01至2018-12
10 81673631 H2809 基于AF-Notch信号转导网络解析乳香-没药组分配伍促脑缺血后血管新生分子机制 李玉文 中国人民解放军第四军医大学 60 2017-01至2020-12
11 81601086 H0911 耐力训练改善散发性包涵体肌炎患者骨骼肌有氧代谢能力的机制研究 李珂 中国人民解放军总医院 17 2017-01至2019-12
12 81672213 H0609 力学刺激对纤维环源干细胞代谢的调控及其分子机制研究 李斌 苏州大学 57 2017-01至2020-12
13 81672240 H0613 分娩性臂丛损伤手内肌肱二头肌神经肌接头调控机制的基础研究 陈亮 复旦大学 57 2017-01至2020-12

生物芯片:

项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月(单位:万元)
1 21605069 B050207 可视化电致化学发光传感器用于肿瘤细胞的研究 张怀荣 临沂大学 20 2017-01至2019-12
2 61674093 F040204 支持动态错误恢复的流式微流控生物芯片控制与流体协同设计方法 姚海龙 清华大学 65 2017-01至2020-12
3 21605116 B050603 纳米材料增强等离子体共振用于智能手机生物传感器的研究 王毅 温州医科大学 20 2017-01至2019-12
4 61671164 F011802 基于蚁群算法的数字微流控生物芯片在线测试研究 莫玮 桂林电子科技大学 62 2017-01至2020-12
5 81671782 H1812 高灵敏液相生物芯片检测系统及其在肺癌早期诊断中的应用 李万万 上海交通大学 56 2017-01至2020-12
6 31671452 C0707 利用微流控芯片研究Myosin9b蛋白在胰腺癌神经侵袭中的分子机制 孔瑞瑞 中国科学院生物物理研究所 62 2017-01至2020-12
7 61675113 F051206 基于光谱解调技术的荧光微球编解码方法研究 何永红 清华大学 65 2017-01至2020-12
8 21605054 B0511 面向便携式血液诊断的组合荧光探针芯片的研究 高婷娟 华中师范大学 20 2017-01至2019-12

(生物通)


郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。