经过多年的延迟FDA批准了Teva的通用EpiPen
来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中面上项目16934项、重点项目612项、创新研究群体项目38项、优秀青年科学基金项目400项、青年科学基金项目16112项、地区科学基金项目2872项、海外及港澳学者合作研究基金项目135项、重点国际(地区)合作研究项目105项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)85项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金和钢铁联合研究基金)116项,合计37409项。
pCR实验基本上可以说是分子生物学科研人员必做的实验,这一技术近年来也随着各种创新技巧的更迭改进,获得了长足的发展,如新出现的数字pCR,多重不对称pCR等。此次国家自然科学基金中也不乏这一实验技术的身影:
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(单位:万元) 项目起止年月
1 81672849 H1606 Wnt受体LRp5/6阻止GpCR诱导的肿瘤转移的机制研究 朱伟东 同济大学 60 2017-01至2020-12
2 31671966 C140101 基于田间潜伏侵染菌源量的小麦白粉病早期预测预报研究 周益林 中国农业科学院植物保护研究所 65 2017-01至2020-12
3 41606132 D0608 海洋甲藻碳同化机制及其在藻华形成过程中的作用 张浩 厦门大学 19 2017-01至2019-12
4 81672193 H0607 基于MODS和实时荧光pCR微流控芯片同步检测结核表型耐药和基因型耐药的技术研究 许建中 中国人民解放军第三军医大学 59 2017-01至2020-12
5 51609158 E090303 利用环境DNA探究中华鲟繁殖群体的分布与生物量动态 徐念 水利部中国科学院水工程生态研究所 21 2017-01至2019-12
6 31660001 C010101 入滇池河口沉积物中的细菌和反硝化细菌群落结构比较研究 王永霞 云南大学 40 2017-01至2020-12
7 21672231 B020601 基于胰高血糖素受体晶体结构的糖尿病药物发现及其抗糖尿病作用机制研究 王江 中国科学院上海药物研究所 65 2017-01至2020-12
8 41601511 D010901 长期施猪粪农田土壤中抗生素抗性基因的污染特征及扩散机制研究 王凤花 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 19 2017-01至2019-12
9 81660259 H0419 重复序列分子标记的筛选鉴定及其在染色体疾病诊断中的应用 孙雷 钦州市妇幼保健院 30 2017-01至2020-12
10 81673390 H3010 基于芯片不对称pCR的单细胞焦磷酸测序新方法及其在乳腺癌个体化精准给药中的应用研究 宋沁馨 中国药科大学 50 2017-01至2020-12
11 61675164 F051206 基于多重体积微液滴的数字pCR核酸定量检测新方法研究 彭年才 西安交通大学 64 2017-01至2020-12
12 81671475 H0419 基于LR-pCR-SMRT技术体系的常染色体显性多囊肾病基因诊断新方法研究 马定远 南京医科大学 55 2017-01至2020-12
13 31672205 C1505 柑橘采后绿霉菌的致病机理解析 龙超安 华中农业大学 65 2017-01至2020-12
14 81602609 H1608 基于自主研发的代谢型pCR芯片和代谢组学筛选的biomarkers在非霍奇金淋巴瘤个体化诊疗中的应用 刘晓霞 中山大学 17 2017-01至2019-12
15 81672101 H2005 COLD-pCR/探针熔解曲线技术定量检测CHB患者HBV RT区准种及其意义 刘灿 福建医科大学 58 2017-01至2020-12
16 51675505 E051204 高通量微流控皮升液滴打印技术及其在数字pCR中的应用研究 李保庆 中国科学技术大学 62 2017-01至2020-12
17 81660077 H0214 肾血管性高血压大鼠下丘脑室旁核神经环路功能变化与重塑机制研究 金华 延边大学 37 2017-01至2020-12
18 81601819 H2002 基于荧光毛细管电泳的全序列多重pCR联合无细胞蛋白表达系统检测细菌碳青霉烯酶的研究 胡秀梅 南方医科大学 17 2017-01至2019-12
19 31660550 C150101 蓝莓反季成花的机理研究 和加卫 云南省农业科学院 40 2017-01至2020-12
(生物通)
-
合成微生物使科学家们能够研究古老的进化神秘
2022-04-29 -
加强了恰帕斯高地土着居民的领土管理合作进程
2022-04-29 -
介绍CNVP,IUCN的新成员
2022-04-29 -
销售人员为肥胖客户推荐更多圆形产品
2022-04-29 -
黄石麋鹿的疾病隐藏成本 USU生态学家说 布鲁氏菌病会减少怀孕
2022-04-29 -
研究人员设计“智能”表面以排斥一切 但针对有益的例外
2022-04-29 -
大麻使用的性别差异开始在动物和人类的大脑研究的帮助下得到解释
2022-04-29 -
缅甸开始在全国红色名单上工作
2022-04-29 -
转染市场五年后将达到10亿美元
2015-07-08